lunes, 23 de septiembre de 2013
jueves, 19 de septiembre de 2013
345.- Viaja al XXV Torneo Internacional de Ajedrez GM Carlos Torre Repetto in Memoriam 2013
martes, 17 de septiembre de 2013
344.- Torneo de Ajedrez - Villa Progreso 2013 - 29 de Septiembre
jueves, 12 de septiembre de 2013
343.- Copa Valores 2013
Excelente participación tuvo la copa valores de ajedrez 2013 realizada el día sábado 7 de septiembre en las instalaciones de la biblioteca de la UAQ Campus Aeropuerto.
Compitieron 31 deportistas de 8 facultades y 3 preparatorias. El evento estuvo realizado por los árbitros Estatales Rafael Álvarez Navarro y Yamil Yáñez Vega así como de un árbitro oficial
Adrián Bocanegra González.
Cabe mencionar que este evento conto con 5 seleccionados estatales de olimpiada nacional asi como el mundialista Martin Alvarez Navarro quien gano el selectivo varonil.en horabuena esperamos que esta selección que es una de la mas fuertes de la historia de la UAQ tenga buenos resultados en el estatal de CONDDE.
El Torneo tuvo 3 categorías la Copa Valores, selectivo varonil y selectivo femenil
Siendo los clasificados y vencedores los siguientes atletas:
Clasificados Varonil CONDDE
1 | 1 | 1 | Alvarez Navarro, Martin | 5 | M | 2067 | 15 | ENFERMERÍA | |
2 | 2 | 3 | GONZALEZ DE SANTIAGO JESUS | 3,5 | M | 1318 | 12,5 | INFORMATICA | |
3 | 3 | 4 | PEREZ ALEGRIA GERARDO MAXI | 3,5 | M | 1160 | 10,5 | CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN | |
4 | 4 | 2 | SOLIS LANDA CARLOS DILAN | 3 | M | 1483 | 11 | 15 | INFORMATICA |
5 | RODRIGUEZ SANCHEZ DANIEL | 3 | M | 0 | 11 | 14,5 | INFORMATICA |
SELECTIVO FEMENIL CONDDE | |||||||
No. | Rank | PNo | Name | Score | Gender | Rating | Facultad |
1 | 1 | 1 | GONZALEZ CAMPOS MARLEN | 5 | F | 1170 | CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN |
2 | 3 | 2 | ANGEL GASPAR YUNUEN | 4 | F | 1000 | FILOSOFÍA |
3 | 2 | 4 | LOPEZ VAZQUEZ NADIA ANGELICA | 3 | F | 0 | CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN |
4 | 4 | 3 | HERNANDEZ SANTOS NORA | 2 | F | 0 | CIENCIAS NATURALES |
5 | 6 | 6 | CAMARGO GARCIA LUZ ANDREA | 1 | F | 0 | LENGUAS Y LETRAS |
No. | Rank | PNo | Name | Score | Gender | Rating | PS | Buchholz | Facultad |
1 | 1 | 1 | GONZALEZ CHAVEZ FERNANDO | 4 | M | 1550 | 11 | FILOSOFÍA | |
2 | 2 | 5 | PEREZ MARTINEZ DARIO | 4 | M | 0 | 10 | PREPA BICENTENARIO | |
3 | 3 | 4 | PEREZ ALEGRIA ANTONIO DE J | 3 | M | 0 | 12 | ENFERMERÍA | |
4 | 4 | 10 | PACHECO CASTRO ADOLFO | 3 | M | 0 | 7,5 | CIENCIAS NATURALES | |
5 | 6 | 7 | ROSALES MARTINEZ ELIAS FRA | 2,5 | M | 0 | 8,5 | 14,5 | PREPA SUR |
6 | 5 | 2 | JUAREZ CABRERA PAMELA | 2,5 | F | 963 | 6,5 | 10,5 | PREPA SUR |
7 | 7 | 6 | ROJAS MARIN CRISTIAN HUMBE | 2,5 | M | 0 | 6,5 | 9.5 | PREPA NORTE |
8 | 8 | 3 | ESTRELLA MORALES ALBERTO E | 2 | M | 0 | PREPA BICENTENARIO | ||
9 | 9 | 9 | ANGEL LARA MARCO AURELIO | 1,5 | M | 0 | LENGUAS Y LETRAS | ||
10 | 10 | 8 | SANCHEZ ALCANTARA ALEXIS M | 0 | M | 0 | CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
0 comentarios: